ویژگی محصول
استحکام کششی قوی؛ مقاومت در برابر خوردگی؛ مقاومت در برابر آب و هوا؛ مقاومت اسیدی بالا؛ تثبیت حرارت؛ غیر مغناطیسی
توضیحات محصول
ما از راهحلهای بستهبندی OEM برای اتصالات کابل فولادی ضد زنگ توپی پشتیبانی میکنیم و انعطافپذیری را برای مطابقت با نیازهای مختلف بازار و برند ارائه میکنیم. در حالی که گزینه بسته بندی استاندارد ما یک کیسه پلاستیکی است، بسته بندی سفارشی را می توان بنا به درخواست برای بهبود ارائه محصول و شناخت برند ایجاد کرد.
فرآیند کنترل کیفیت ما بر اساس انطباق دقیق با استانداردهای ISO 9001:2015 ساخته شده است. برای اطمینان از عملکرد پایدار و استحکام بست قابل اطمینان، هر تعداد تولیدی اتصالات کابل فولادی ضد زنگ توپی تحت آزمایش استحکام کششی در آزمایشگاه داخلی ما قرار میگیرد. در صورت بروز هرگونه نقص مربوط به تولید-، ما به طور کامل جایگزین یا بازپرداخت میکنیم که نشان دهنده تعهد ما به اعتماد و همکاری طولانی مدت است.

نمونه ها را می توان به صورت رایگان برای ارزیابی تهیه کرد و هزینه حمل و نقل بر عهده مشتری است. برای پرداخت، ما شرایط T/T را با 30٪ پیش سپرده و 70٪ موجودی قابل پرداخت قبل از حمل و نقل، با پشتیبانی از عکس ها یا فیلم های بازرسی دقیق برای شفافیت کامل می پذیریم.

گواهی






برنامه

فریب

حمل و نقل


تگ های محبوب: اتصالات کابلی از جنس استنلس استیل قفل توپ، تولید کنندگان، تامین کنندگان، بند کابل فولادی ضد زنگ قفل توپی چین, بست کابلی فولادی ضد زنگ با قفل توپی, بست کابل روکشدار, بست کابلی استیل ضد زنگ نوع نردبانی, بست زیپی فلزی با روکش پلاستیکی, کویلهای بست کابلی از جنس استیل ضد زنگ, اتصالات کابل فولادی ضد زنگ
مشخصات
| مورد | مشخصات (mm) | حداکثر قطر بسته (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | حداقل استحکام کششی | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








